more   
     当前位置:温州职业技术学院 >> 信息列表

2017年浙江省普高和艺术类录取分数

系部 专业 计划数 最高分 最低分 位次号
信息技术系 软件技术 30 530 463 165710
信息技术系 数字媒体应用技术 30 542 463 166352
信息技术系 电子商务 39 539 460 168737
信息技术系 计算机网络技术 29 530 458 170127
人文传播系 商务英语 126 545 457 171620
电气电子工程系 电气自动化技术 29 540 456 171724
人文传播系 传播与策划 33 480 452 175420
财会系 会计 274 535 452 175624
工商管理系 工商企业管理 32 536 451 175923
工商管理系 市场营销 34 507 451 176330
电气电子工程系 电子信息工程技术 35 511 450 176746
建筑工程系 工程造价 67 540 450 176775
工商管理系 国际商务 53 477 450 177125
财会系 投资与理财 29 504 449 177361
电气电子工程系 机电一体化技术 33 465 449 177471
建筑工程系 建筑工程技术 21 474 448 178307
建筑工程系 建筑设计 55 508 447 179061
机械工程系 机械制造与自动化 35 481 447 179119
机械工程系 机械设计与制造 36 521 445 180641
建筑工程系 房地产经营与管理 30 458 441 184284
时尚设计系 鞋类设计与工艺 23 475 441 184417
机械工程系 机械设计制造类(中外合作办学) 50 445 398 210409
建筑工程系 环境艺术设计 100 512 468 B-14613
时尚设计系 服装与服饰设计 40 504 464 B-14829
时尚设计系 产品艺术设计 40 503 461 B-14991



COPYRIGHTS ◎ 2008 温州职业技术学院 招生网 版权所有
地址:中国·温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼119室 邮政编码:325035 技术支持:思科信息
电话:0577-86680020 传真:0577-86680112 电子信箱:zsjy@wzvtc.cn